| 栄養素等 | レース トレーニ ング日 |
ハード トレーニ ング日 |
筋力 トレー ニング日 |
イージー トレーニン グ日 |
日本人成人男子 2,300kcal |
| 穀類 | 230 | 178 | 93 | 66 | 100 |
| 芋類 | 84 | 73 | 94 | 61 | 100 |
| 砂糖類 | 1030 | 670 | 510 | 430 | 100 |
| 菓子類 | 1070 | 336 | 162 | 10 | 100 |
| 油脂類 | 110 | 105 | 80 | 85 | 100 |
| 獣鳥肉類 | 330 | 198 | 522 | 248 | 100 |
| 卵類 | 34 | 68 | 26 | 18 | 100 |
| 乳類 | 248 | 292 | 222 | 174 | 100 |
| 野菜類 | 322 | 245 | 178 | 198 | 100 |
| 果物類 | 467 | 477 | 257 | 334 | 100 |
| 栄養素等 | レース トレー ニング日 |
ハード トレー ニング日 |
筋力 トレーニ ング日 |
イージー トレーニ ング日 |
日本人 成人男子2,300kcal |
| 穀類 | 896 | 696 | 364 | 258 | 390 |
| 芋類 | 59 | 51 | 66 | 43 | 70 |
| 砂糖類 | 103 | 67 | 51 | 43 | 10 |
| 菓子類 | 535 | 168 | 81 | 5 | 嗜好品として 50 |
| 油脂類 | 22 | 21 | 16 | 17 | 20 |
| 獣鳥肉類 | 429 | 257 | 678 | 322 | 魚介類を含む 130 |
| 卵類 | 17 | 34 | 13 | 9 | 50 |
| 乳類 | 621 | 729 | 555 | 434 | 250 |
| 野菜類 | 966 | 735 | 535 | 594 | 300 |
| 果物類 | 700 | 715 | 385 | 501 | 150 |
| 嗜好飲料 | 3,246 | 2,623 | 1,701 | 1,744 | − |
| 豆類 | 80 | ||||
| 小魚 | 5 | ||||
| 海草類 | 10 |
